產品介紹
UJ41H金屬密封柱塞截止閥概述
溫州龍灣永興柱塞閥廠專業(yè)生產UJ41H金屬密封柱塞截止閥,操作方便、靈活。UJ41H金屬密封柱塞截止閥結構簡單、制造和維護方便;這類閥門適用于治金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、紡織、輕工、食品等行業(yè)中,壓力為16-25kgf/cm2以內,溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類等管道上作為介質流動的啟閉裝置,也可以作為調節(jié)流量之用,以滿足工況要求,延長使用壽命。
UJ41H金屬密封柱塞截止閥安裝和維修
1)柱塞閥出廠前均按ZBJ16006進行試驗、驗收、使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
2)本柱塞閥可在任意位置安裝,介質流動方向見閥體一箭頭所示。
3)經(jīng)過一段時間的使用密封環(huán)如有磨損及滲漏必須先將閥門關閉后,再將中法蘭螺栓均勻地略加旋緊以至不滲漏即可同時更換時應防止柱塞和新裝密封環(huán)裂痕和碰傷。
4)在短時間內,冷熱交替溫差較大的管道中,柱塞閥不能使用。
UJ41H金屬密封柱塞截止閥1.6MPa主要連接尺寸
DN尺寸(mm) | UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
UJ41H金屬密封柱塞截止閥2.5MPa主要連接尺寸
DN尺寸(mm) | UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
UJ41H金屬密封柱塞截止閥4.0MPa主要連接尺寸
DN尺寸(mm) | UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |