產(chǎn)品介紹
J941W電動不銹鋼截止閥適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。J941W電動不銹鋼截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節(jié)和節(jié)流。 特點 1.可以安裝在管道的任何位置上,介質從下往上流。 2.不銹鋼截止閥適用于各類腐蝕性介質的管道上,有良好的防腐性、足夠的強度。 3.合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點。 零部件材質
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
J941W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
J941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | xiao酸類 |
ACETIC ACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRIV ACID | ||||||
xiao酸類 | ||||||
J941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
J941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
PN1.6MPa外形鏈接尺寸
公稱壓力1.6MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 |
250( | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 |
PN1.6MPa試驗壓力
公稱壓力 | 試驗壓力 | |||
殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 (水) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
PN2.5MPa外形鏈接尺寸
公稱壓力2.5MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 |
250 | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
PN2.5MPa壓力試驗
公稱壓力 | 試驗壓力 | |||
殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 (水) | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
PN4.0MPa外形鏈接尺寸
公稱壓力4.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 |
PN4.0MPa壓力試驗
公稱壓力 | 試驗壓力 | |||
殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 (水) | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |