產(chǎn)品介紹
Z45F46暗桿襯氟閘閥概述 Z45F46暗桿襯氟閘閥結(jié)構(gòu)采用全新設(shè)計(jì),腔內(nèi)所有零部件均采用聚四氟乙烯襯里結(jié)構(gòu),閘板采用帶桿結(jié)構(gòu),解決了明桿閘閥顆粒,纖維狀介質(zhì)沉積在螺桿槽內(nèi)而引起的操作不便或卡死等現(xiàn)象,閥門(mén)安裝位置不受任何限制。 Z45F46暗桿襯氟閘閥特點(diǎn) 產(chǎn)品連接件少,整體鋼性好。 截流速度快。 開(kāi)度限位機(jī)構(gòu)方便,靈活,精確。 體形小巧,外形美觀。 操作簡(jiǎn)單,省力,維修方便。 流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖蝕小。 介質(zhì)流向不受限制,不擾流,不降低壓力。 Z45F46暗桿襯氟閘閥技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Z45F46-16C |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GBl12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79-94,GB391131~26 |
壓力試驗(yàn) | GBl3927-92 |
公稱(chēng)壓力 | 10,16,2.5MPa |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng),電動(dòng),氣動(dòng)等操作方式 |
Z45F46暗桿襯氟閘閥PN1.OMPa主要外形連接尺寸
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | ||
PN1.OMPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 402 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 455 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 605 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 690 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 727 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 970 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 1135 |
Z45F46暗桿襯氟閘閥PN1.6MPa主要外形連接尺寸
PN1.6MPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 605 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 690 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 727 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 970 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 1135 |
Z45F46暗桿襯氟閘閥PN2.5MPa主要外形連接尺寸
PN2.5MPa | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | ||
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | ||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 295 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 335 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 455 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 280 | 605 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 320 | 690 | |
200 | 419 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 360 | 727 | |
250 | 457 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 12-30 | 400 | 970 | |
300 | 502 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 400 | 1135 |